Description
20 years of industry experience
Are mainly used in the telecommunication service center,
Railway Control Center ,internet/data exchange center,
industrial automation, automated office, DC screen/cabinet, etc.
To meet your various needs.
Product details
전원 공급 장치 220VAC DC 48V-50AS 모듈식 정류기 변조 48v 100a 50a 전원 공급 장치
상품명 | 전원 공급 장치 220VAC DC 48V-50AS 모듈식 정류기 변조 48v 100a 50a 전원 공급 장치 |
응용 프로그램 | 통신국, 송전 장비, 발전소 |
기능 | 애플리케이션의 필요에 따라 조정할 수 있는 DC 전압으로의 위상 AC 공급 전압. |
패키지 | PC/상자 1개 |
| RCT 2000 시리즈 정류기 시스템(220Vdc) | |||||||
| 1. 사양 | |||||||
| 1. AC 입력 전압의 광범위한 작동 범위: 90~290Vac 2. 콤팩트 19인치 랙마운트 쉘프3. 작동 상태 실시간 감지, 사운드 라이트 알람4. 완벽한 배터리 관리, 액세서리 배터리 온도 감지기 모듈당 5.10암페어 출력, 2U의 경우 최대 30암페어 시스템 용량 (전체 시스템 90암페어 최대) | |||||||
| 양식 1: 모델 차트 | |||||||
| 모델 | BVT302S220020D2 | BVT302S220030D2 | BVT302S220050D2 | BVT302S220070D2 | |||
| 단계 | 단일 단계 | 단상/3상 | |||||
| 모듈 수량 | 1 | 3 | 5 | 7 | |||
| AC 입력 | |||||||
| 효율성 | 92.30% | ||||||
| 전력 용량(최대) | 2500W | 7500W | 12.5KW | 17.5KW | |||
| AC 입력 전압 | 220Vac | ||||||
| 입력 전압 범위 | 90~290Vac(derate≤176Vac) | ||||||
| 파워 팩터 | >0.99 | ||||||
| 주파수 범위 | 45~66Hz | ||||||
| THDi | <5% @ 전체 부하 <10% @ 절반 부하 정격 입력 및 출력 전압 | ||||||
| DC 출력 | |||||||
| 출력 전압 | 220Vdc | ||||||
| 출력 전류 | 10A | 30A | 50A | 70A | |||
| 출력 전류 최대 | 11A | 33A | 55A | 77A | |||
| Equ- 전압 | 253V (198~286Vdc 조정 가능) | ||||||
| 플로트 전압 | 242V (198~286Vdc 조정 가능) | ||||||
| 출력 리플 전압 | ≤200mV(0~20mHz) | ||||||
| 누출 전류 | ≤10mA | ||||||
| 규정 | 라인: 1%, 부하: 2% | ||||||
| 현재 공유 | ≤±5% | ||||||
| 리플 전압 | ≤200mV | ||||||
| 로드 브레이커 | 3* 터미널(조정 가능) | ||||||
| 배터리 차단기 | 1 * 배터리 단자(조정 가능) | ||||||
| BLVD | 예 | ||||||
| 션트 | 예 | ||||||
| 모니터 | |||||||
| 도 | 6 | ||||||
| OF | 6 | ||||||
| LCD 디스플레이 | 전압, 배트 상태, 총 전류, 부하 전류, 활성 경보 | ||||||
| 경고 알림 | 소리와 빛 | ||||||
| 선택 사항 | 누출 감지 | ||||||
| 작업 환경 | |||||||
| 유전 강도 | 2000Vac/10mA/60 | ||||||
| 가습기 | 5%~95%, 수분 응축 없음 | ||||||
| 작업 온도 | -40℃~55℃ | ||||||
| 저장 온도 | -40℃~70℃ | ||||||
| 소음(1m) | |||||||
| 크기(mm) | 482*320*88(2U) | 482*320*176(4U) | |||||
| 커뮤니케이션 | RS485/SNMP 원격 | ||||||
- 모니터의 기능:
• 실시간으로 전원 시스템 작동 상태를 모니터링합니다. • 실시간으로 경보를 감지하고 보고합니다. • 여러 원격 관리 모드를 지원합니다. • 효과적인 에너지 절약 관리를 지원합니다. • 포괄적인 배터리 관리를 지원합니다. • 지능형 온도 제어 관리를 지원합니다. • 유연하고 프로그래밍 가능한 논리 제어를 지원합니다. • 상세한 데이터 기록 및 성능 통계를 지원합니다.

Customize Range:Regard as HF Switching Power Supply / rectifier. we can customize are as following1. Input::220VAC +/-15%, 50/60HZInput::110VAC +/-15%, 50/60HZ
2. Output:24VDC, 10A/20A/30A/40A/50A/60A/120A/180A/240A/300AOutput:48VDC, 10A/15A/20A/25A/30A/50A/60A/100A/150A/200AOutput:110VDC, 20A/30A/40A/60A/80A/100A/120A/140A/200A/300AOutput:125VDC, 20A/30A/40A/60A/80A/100A/120A/140A/200A/300A
Output:220VDC, 10A/20A/30A/40A/60A/70A/100A/120A/150A

회사 프로필





Product Inquiry